Sociétés cotées : Le classement des meilleurs rendements de dividendes au titre de l’année 2020
D'après une liste récapitulative de Wafabourse des dividendes annoncés par les sociétés cotées au titre de 2020, voici le classement des rendements de la cote. Ils oscillent entre 0,86% et 8,21%. 13 sociétés n'ont pas encore communiqué sur la distribution de leurs dividendes.
La société de bourse Wafabourse a publié, en date du 6 avril, un tableau récapitulatif des dividendes annoncés par les sociétés cotées au titre de l’exercice 2020.
Rappelons que d’après les calculs de BMCE Capital Research, la masse des dividendes, pour les sociétés ayant communiqué sur leur politique de distribution (près de 74,5% de la capitalisation), a enregistré une baisse de 8,7% à 14,4 milliards de DH suite principalement au repli des dividendes de Maroc Telecom (-28%, à 3,5 milliards de DH).
En prenant compte les cours actuels des sociétés cotées (au 9 avril 2021) voici le classement des meilleurs rendements de dividendes.
| Groupe | Dividendes | Cours au 9/04/2021 | Rendement (%) |
| Ennakl Automobiles | 2,3 | 28 | 8,21 |
| Afric Industries | 22 | 298,5 | 7,37 |
| Colorado* | 4,15 | 57,46 | 7,22 |
| Compagnie Minière Touissit | 120 | 1707 | 7,03 |
| Nexans | 10 | 147,85 | 6,76 |
| Imorente Invest* | 6 | 93,9 | 6,39 |
| Disway | 35 | 576 | 6,08 |
| BMCI | 43 | 722 | 5,96 |
| Agma | 235 | 4041 | 5,82 |
| Eqdom | 65 | 1240 | 5,24 |
| Ciments du Maroc | 90 | 1770 | 5,08 |
| Alluminium du Maroc | 70 | 1407 | 4,98 |
| Atlanta Sanad | 4,5 | 91 | 4,95 |
| Microdata | 33 | 677 | 4,87 |
| Société des Boissons du Maroc | 106 | 2370 | 4,47 |
| Auto Hall | 3,5 | 84,95 | 4,12 |
| Afma | 47 | 1162 | 4,04 |
| Taqa Morocco | 35 | 945,2 | 3,7 |
| Sodep Marsa Maroc | 8 | 217 | 3,69 |
| Mutandis | 8,5 | 247 | 3,44 |
| Maghrebail | 30 | 889 | 3,37 |
| Afriquia Gaz | 125 | 3950 | 3,16 |
| Aradei Capital* | 12,35 | 398 | 3,10 |
| CIH | 8 | 265 | 3,02 |
| LafargeHolcim Maroc | 50 | 1662 | 3,01 |
| Auto Nejma | 60 | 2064 | 2,91 |
| Itissalat Al Maghrib | 4,01 | 138,75 | 2,89 |
| Maroc Leasing | 12 | 440 | 2,73 |
| Wafa Assurance | 100 | 3806 | 2,63 |
| Attijariwafa Bank* | 11 | 425 | 2,59 |
| SMI | 50 | 1995 | 2,51 |
| Cosumar | 6 | 243,1 | 2,47 |
| Sothema | 84 | 3663 | 2,29 |
| Maghreb Oxygene | 4 | 188 | 2,13 |
| Sonasid | 7 | 352,2 | 1,99 |
| Label Vie | 60 | 3300 | 1,82 |
| Saham Assurance | 20 | 1200 | 1,67 |
| Crédit du Maroc | 4,55 | 467 | 0,97 |
| HPS | 50 | 5800 | 0,86 |
| Addoha | Pas de dividendes | ||
| Alliances | Pas de dividendes | ||
| Centrale Danone | Pas de dividendes | ||
| CTM | Pas de dividendes | ||
| Delattre Levivier | Pas de dividendes | ||
| Fenie Brossette | Pas de dividendes | ||
| IB Maroc | Pas de dividendes | ||
| Involys | Pas de dividendes | ||
| Jet contractors | Pas de dividendes | ||
| Lydec | Pas de dividendes | ||
| M2M Group | Pas de dividendes | ||
| Med Paper | Pas de dividendes | ||
| Managem | Pas de dividendes | ||
| Oulmes | Pas de dividendes | ||
| Promopharm | Pas de dividendes | ||
| RDS | Pas de dividendes | ||
| Rebab Company | Pas de dividendes | ||
| Risma | Pas de dividendes | ||
| S2M | Pas de dividendes | ||
| Stokvis Nord Afrique | Pas de dividendes | ||
| SRM | Pas de dividendes | ||
| Timar | Pas de dividendes | ||
| Zellidja | Pas de dividendes | ||
| Balima | Pas d'annonce | ||
| BMCE BOA | Pas d'annonce | ||
| BCP | Pas d'annonce | ||
| Cartier Saada | Pas d'annonce | ||
| Delta Holding | Pas d'annonce | ||
| Diac Salaf | Pas d'annonce | ||
| Lesieur Cristal | Pas d'annonce | ||
| Dari Couspate | Pas d'annonce | ||
| Salafin | Pas d'annonce | ||
| SNEP | Pas d'annonce | ||
| Stroc industries | Pas d'annonce | ||
| Total Maroc | Pas d'annonce | ||
| Unimer | Pas d'annonce | ||
*Les dividendes de Colorado et Aradei Capital sont composés d’un dividende ordinaire et exceptionnel. Pour Colorado, le dividende ordinaire est de 1,45DH et le dividende exceptionnel de 2,70DH. Pour Aradei Capital, le dividende ordinaire est de 4DH et le dividende exceptionnel de 8,35DH.
*Immorente Invest a déjà versé une partie de son dividende, soit 4,50 DH par action le 8 janvier dernier.
*Concernant Attijariwafa Bank, rappelons qu’une partie du dividende, soit 4,25DH par action est optionnelle.
D’après la liste de Wafabourse, parmi les sociétés qui ont communiqué sur leurs dividendes, 23 ont décidé de ne pas distribué de dividendes.
13 sociétés cotées n'ont pas encore communiqué sur la distribution de leurs dividendes au titre de l'année 2020.