Bourse de Casablanca : le résultat net bondi de 116% en 2019
Voici les principaux indicateurs financiers de la Bourse de Casablanca au titre de 2019, publiés dans son dernier rapport annuel :
| Indicateurs (En MDH) | 31/12/2018 | 31/12/2019 | Variation |
| Chiffre d'affaires | 103 | 148 | +44% |
| Résultat d'exploitation | 5,99 | 45,13 | +653% |
| Résultats financier | 17,30 | 5,33 | -70% |
| Résultat net | 17 | 36,1 | +116 |
| Fonds propres | 674 | 710 | +5% |
Source : Bourse de Casablanca.