L'inflation en novembre 2024 se stabilise à moins de 1%
L'inflation reste donc modérée et devrait terminer l'année à un niveau bas. Après 0,8% en septembre, puis 0,7% en octobre, voici un taux de 0,8% en novembre 2024.
Ce qu'il faut retenir concernant les indicateurs de l'inflation en novembre 2024:
-taux d'inflation sur 12 mois glissants en novembre 2024: 0,8%.
-taux moyen d'inflation des onze premiers de l'année (janvier-novembre 2024): 1%
-inflation sous-jacente en novembre 2024: 2,6%.
-oOo-
Voici les chiffres publiés par le HCP:
L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de novembre 2024, une baisse de 0,2% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la baisse de 0,4% de l’indice des produits alimentaires et de la stagnation de l’indice des produits non alimentaires.
Les baisses des produits alimentaires observées entre octobre et novembre 2024 concernent principalement les «Fruits» avec 5,3%, les «Légumes» avec 1,1%, les «Poissons et fruits de mer» avec 0,8% et les «Eaux minérales, boissons rafraichissantes, jus de fruits et de légumes» avec 0,6%.
En revanche, les prix ont augmenté de 1,3% pour les «Huiles et graisses», de 1,1% pour le «Lait, fromage et œufs» et de 0,5% pour le «Café, thé et cacao». Pour les produits non alimentaires, la baisse a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 1,5%.
Les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Al-Hoceima avec 0,9%, à Safi avec 0,8%, à Beni-Mellal et Errachidia avec 0,7%, à Tétouan, Tanger et Settat avec 0,6%, à Marrakech avec 0,4%, à Oujda avec 0,3%, à Kénitra avec 0,2% et à Casablanca et Meknès avec 0,1%.
En revanche, des hausses ont été enregistrées à Laâyoune et Dakhla avec 0,5% et à Agadir et Fès avec 0,3%.
Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,8% au cours du mois de novembre 2024 conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 0,8% et de celui des produits non alimentaires de 0,7%.
Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 3,8% pour le «Transport» à une hausse de 3,6% pour le
«Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles».
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de novembre 2024 une hausse de 0,2% par rapport au mois d’octobre 2024 et de 2,6% par rapport au mois de novembre 2023.
Ci-dessous, explorez notre tableau de bord exclusif sur l'évolution de l'inflation:
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR DIVISION DE PRODUITS
| Divisions de produits | Indices mensuels | ||
| Octobre
2024 |
Novembre
2024 |
Var.% | |
| Produits alimentaires | 130,7 | 130,2 | -0,4 |
| 01 - Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 130,3 | 129,8 | -0,4 |
| 02 - Boissons alcoolisées et tabac | 140,2 | 140,2 | 0,0 |
| Produits non alimentaires | 112,0 | 112,0 | 0,0 |
| 03 - Articles d'habillements et chaussures | 116,7 | 116,6 | -0,1 |
| 04 - Logements, eau, électricité et autres combustibles | 108,7 | 108,8 | 0,1 |
| 05 - Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer | 112,3 | 112,3 | 0,0 |
| 06 - Santé | 101,2 | 101,3 | 0,1 |
| 07 - Transport | 118,1 | 117,6 | -0,4 |
| 08 - Communication | 104,0 | 104,1 | 0,1 |
| 09 - Loisirs et culture | 105,4 | 105,5 | 0,1 |
| 10 - Enseignement | 121,8 | 121,8 | 0,0 |
| 11 - Restaurants et hôtels | 119,3 | 119,2 | -0,1 |
| 12 - Biens et services divers | 115,7 | 115,8 | 0,1 |
| Ensemble | 119,4 | 119,2 | -0,2 |
| Divisions de produits | Indices mensuels | Indices des onze premiers mois | ||||
| Novembre
2023 |
Novembre
2024 |
Var.% | 2023 | 2024 | Var.% | |
| Produits alimentaires | 129,2 | 130,2 | 0,8 | 128,7 | 129,6 | 0,7 |
| 01 - Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 128,9 | 129,8 | 0,7 | 128,4 | 129,2 | 0,6 |
| 02 - Boissons alcoolisées et tabac | 136,8 | 140,2 | 2,5 | 136,8 | 140,0 | 2,3 |
| Produits non alimentaires | 111,2 | 112,0 | 0,7 | 110,2 | 111,6 | 1,3 |
| 03 - Articles d'habillements et chaussures | 114,7 | 116,6 | 1,7 | 113,6 | 116,1 | 2,2 |
| 04 - Logements, eau, électricité et autres combustibles | 105,0 | 108,8 | 3,6 | 104,6 | 107,3 | 2,6 |
| 05 - Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer | 112,0 | 112,3 | 0,3 | 111,1 | 112,1 | 0,9 |
| 06 - Santé | 102,6 | 101,3 | -1,3 | 102,4 | 101,1 | -1,3 |
| 07 - Transport | 122,2 | 117,6 | -3,8 | 119,6 | 119,8 | 0,2 |
| 08 - Communication | 104,2 | 104,1 | -0,1 | 104,2 | 104,1 | -0,1 |
| 09 - Loisirs et culture | 105,4 | 105,5 | 0,1 | 105,8 | 105,5 | -0,3 |
| 10 - Enseignement | 119,1 | 121,8 | 2,3 | 117,3 | 119,8 | 2,1 |
| 11 - Restaurants et hôtels | 115,2 | 119,2 | 3,5 | 113,4 | 117,3 | 3,4 |
| 12 - Biens et services divers | 113,2 | 115,8 | 2,3 | 112,5 | 114,9 | 2,1 |
| Ensemble | 118,3 | 119,2 | 0,8 | 117,5 | 118,7 | 1,0 |
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR VILLE
| Villes | Indices mensuels | Indices des onze premiers mois | ||||
| Octobre
2024 |
Novembre
2024 |
Var.% | 2023 | 2024 | Var.% | |
| Agadir | 118,0 | 118,3 | 0,3 | 115,9 | 117,5 | 1,4 |
| Casablanca | 118,3 | 118,2 | -0,1 | 116,5 | 117,5 | 0,9 |
| Fès | 120,9 | 121,3 | 0,3 | 118,7 | 120,5 | 1,5 |
| Kénitra | 119,9 | 119,7 | -0,2 | 118,3 | 119,1 | 0,7 |
| Marrakech | 121,3 | 120,8 | -0,4 | 119,3 | 120,9 | 1,3 |
| Oujda | 118,3 | 118,0 | -0,3 | 117,6 | 118,1 | 0,4 |
| Rabat | 117,6 | 117,7 | 0,1 | 115,2 | 116,9 | 1,5 |
| Tétouan | 119,8 | 119,1 | -0,6 | 117,3 | 119,1 | 1,5 |
| Meknès | 117,6 | 117,5 | -0,1 | 117,0 | 117,0 | 0,0 |
| Tanger | 118,8 | 118,1 | -0,6 | 117,5 | 118,3 | 0,7 |
| Laâyoune | 122,9 | 123,5 | 0,5 | 118,1 | 121,6 | 3,0 |
| Dakhla | 119,2 | 119,8 | 0,5 | 116,3 | 118,2 | 1,6 |
| Guelmim | 122,9 | 123,2 | 0,2 | 119,1 | 121,5 | 2,0 |
| Settat | 117,9 | 117,2 | -0,6 | 116,1 | 116,6 | 0,4 |
| Safi | 125,3 | 124,3 | -0,8 | 122,5 | 124,6 | 1,7 |
| Beni-Mellal | 123,9 | 123,0 | -0,7 | 122,9 | 122,9 | 0,0 |
| Al-hoceima | 123,9 | 122,8 | -0,9 | 123,5 | 124,6 | 0,9 |
| Errachidia | 122,8 | 121,9 | -0,7 | 119,7 | 120,9 | 1,0 |
| Ensemble | 119,4 | 119,2 | -0,2 | 117,5 | 118,7 | 1,0 |
Source : Division des Indices Statistiques. HCP