L'inflation en octobre 2024 revient aux niveaux d'avant Covid
DATA & INFOGRAPHIE. Le taux d'inflation en octobre 2024 confirme que le niveau des prix s'est installé depuis plusieurs mois dans les niveaux de 2019 et des années qui l'ont précédée. Les chiffres d'octobre 2024 confirment s'il en était besoin, la corrélation directe entre l'inflation générale et celle des produits alimentaires, la deuxième conditionnant entièrement la première.
Voici ce qu'il faut retenir des données relatives à l'inflation en octobre 2024, publiées par le HCP:
-Taux d'inflation (sur douze mois glissants, octobre 2024/octobre 2023): +0,7%.
-Taux d'inflation moyen des 10 premiers mois de 2024 (vs même période de 2023): +1,1%.
-oOo-
Voici par ailleurs, la note du HCP, suivie de notre tableau de bord sur l'inflation.
L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois d’octobre 2024, une baisse de 0,3% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la baisse de 0,5% de l’indice des produits alimentaires et de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires.
Les baisses des produits alimentaires observées entre septembre et octobre 2024 concernent principalement les «Fruits» avec 3,4%, les «Viandes» avec 2,7%, les «Eaux minérales, boissons rafraichissantes, jus de fruits et de légumes» avec 0,9%, les «Poissons et fruits de mer» avec 0,7% et le « Lait, fromage et œufs» avec 0,2%. En revanche, les prix ont augmenté de 1,7% pour les «Légumes», de 1,4% pour les «Huiles et graisses» et de 0,5% pour le «Café, thé et cacao». Pour les produits non alimentaires, la baisse a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 3,1%.
Les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées Al-Hoceima avec 1,8%, à Oujda et Beni-Mellal avec 1,0%, à Safi avec 0,8%, à Marrakech avec 0,7%, à Guelmim avec 0,6%, à Tétouan avec 0,5%, à Agadir avec 0,3%, à Fès, Kénitra, Meknès, Tanger, Laâyoune et Settat avec 0,2% et à Rabat avec 0,1%. En revanche, une hausse a été enregistrée à Errachidia avec 0,2%.
Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,7% au cours du mois d’octobre 2024 conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 0,5% et de celui des produits non alimentaires de 0,7%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 3,6% pour le «Transport» à une hausse de 3,6% pour les «Logements, eau, électricité, gaz et autres combustibles» et les «Restaurants et hôtels».
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois d’octobre 2024 une hausse de 0,3% par rapport au mois de septembre 2024 et de 2,4% par rapport au mois d’octobre 2023.
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION
EVOLUTION PAR DIVISION DE PRODUITS
| Divisions de produits | Indices mensuels | ||
| Septembre
2024 |
Octobre
2024 |
Var.% | |
| Produits alimentaires | 131,4 | 130,7 | -0,5 |
| 01 - Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 131,0 | 130,3 | -0,5 |
| 02 - Boissons alcoolisées et tabac | 140,2 | 140,2 | 0,0 |
| Produits non alimentaires | 112,1 | 112,0 | -0,1 |
| 03 - Articles d'habillements et chaussures | 116,5 | 116,7 | 0,2 |
| 04 - Logements, eau, électricité et autres combustibles | 108,7 | 108,7 | 0,0 |
| 05 - Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer | 112,2 | 112,3 | 0,1 |
| 06 - Santé | 101,2 | 101,2 | 0,0 |
| 07 - Transport | 119,0 | 118,1 | -0,8 |
| 08 - Communication | 104,0 | 104,0 | 0,0 |
| 09 - Loisirs et culture | 105,4 | 105,4 | 0,0 |
| 10 - Enseignement | 121,7 | 121,8 | 0,1 |
| 11 - Restaurants et hôtels | 119,1 | 119,3 | 0,2 |
| 12 - Biens et services divers | 115,5 | 115,7 | 0,2 |
| Ensemble | 119,7 | 119,4 | -0,3 |
Source : Division des Indices Statistiques. HCP
| Divisions de produits | Indices mensuels | Indices des dix premiers mois | ||||
| Octobre
2023 |
Octobre
2024 |
Var.% | 2023 | 2024 | Var.% | |
| Produits alimentaires | 130,1 | 130,7 | 0,5 | 128,7 | 129,6 | 0,7 |
| 01 - Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 129,9 | 130,3 | 0,3 | 128,3 | 129,2 | 0,7 |
| 02 - Boissons alcoolisées et tabac | 136,8 | 140,2 | 2,5 | 136,8 | 140,0 | 2,3 |
| Produits non alimentaires | 111,2 | 112,0 | 0,7 | 110,2 | 111,6 | 1,3 |
| 03 - Articles d'habillements et chaussures | 114,4 | 116,7 | 2,0 | 113,5 | 116,0 | 2,2 |
| 04 - Logements, eau, électricité et autres combustibles | 104,9 | 108,7 | 3,6 | 104,6 | 107,1 | 2,4 |
| 05 - Meubles,articles de ménages et entretien courant du foyer | 111,9 | 112,3 | 0,4 | 111,1 | 112,1 | 0,9 |
| 06 - Santé | 102,6 | 101,2 | -1,4 | 102,4 | 101,1 | -1,3 |
| 07 - Transport | 122,5 | 118,1 | -3,6 | 119,4 | 120,0 | 0,5 |
| 08 - Communication | 104,2 | 104,0 | -0,2 | 104,3 | 104,1 | -0,2 |
| 09 - Loisirs et culture | 105,6 | 105,4 | -0,2 | 105,8 | 105,5 | -0,3 |
| 10 - Enseignement | 119,1 | 121,8 | 2,3 | 117,1 | 119,6 | 2,1 |
| 11 - Restaurants et hôtels | 115,1 | 119,3 | 3,6 | 113,3 | 117,1 | 3,4 |
| 12 - Biens et services divers | 113,1 | 115,7 | 2,3 | 112,5 | 114,9 | 2,1 |
| Ensemble | 118,6 | 119,4 | 0,7 | 117,4 | 118,7 | 1,1 |
Source : Division des Indices Statistiques. HCP
EVOLUTION PAR VILLE
| Villes | Indices mensuels | Indices des dix premiers mois | ||||
| Septembre
2024 |
Octobre
2024 |
Var.% | 2023 | 2024 | Var.% | |
| Agadir | 118,4 | 118,0 | -0,3 | 115,8 | 117,5 | 1,5 |
| Casablanca | 118,3 | 118,3 | 0,0 | 116,4 | 117,4 | 0,9 |
| Fès | 121,2 | 120,9 | -0,2 | 118,6 | 120,4 | 1,5 |
| Kénitra | 120,2 | 119,9 | -0,2 | 118,3 | 119,0 | 0,6 |
| Marrakech | 122,2 | 121,3 | -0,7 | 119,2 | 120,9 | 1,4 |
| Oujda | 119,5 | 118,3 | -1,0 | 117,5 | 118,1 | 0,5 |
| Rabat | 117,7 | 117,6 | -0,1 | 115,1 | 116,9 | 1,6 |
| Tétouan | 120,4 | 119,8 | -0,5 | 117,2 | 119,1 | 1,6 |
| Meknès | 117,8 | 117,6 | -0,2 | 117,1 | 117,0 | -0,1 |
| Tanger | 119,0 | 118,8 | -0,2 | 117,5 | 118,3 | 0,7 |
| Laâyoune | 123,2 | 122,9 | -0,2 | 117,9 | 121,5 | 3,1 |
| Dakhla | 119,2 | 119,2 | 0,0 | 116,1 | 118,0 | 1,6 |
| Guelmim | 123,7 | 122,9 | -0,6 | 119,1 | 121,3 | 1,8 |
| Settat | 118,1 | 117,9 | -0,2 | 116,1 | 116,6 | 0,4 |
| Safi | 126,3 | 125,3 | -0,8 | 122,4 | 124,7 | 1,9 |
| Beni-Mellal | 125,1 | 123,9 | -1,0 | 122,9 | 122,9 | 0,0 |
| Al-hoceima | 126,2 | 123,9 | -1,8 | 123,5 | 124,8 | 1,1 |
| Errachidia | 122,6 | 122,8 | 0,2 | 119,8 | 120,9 | 0,9 |
| Ensemble | 119,7 | 119,4 | -0,3 | 117,4 | 118,7 | 1,1 |
Source : Division des Indices Statistiques. HCP