Le taux d'inflation reste modéré au mois de juin 2024 : +1,8%
Le taux d'inflation en juin 2024, et également au cours du 1er semestre 2024, se situe toujours à des niveaux modérés. Le taux moyen du 1er semestre est de 1%. Sur 12 mois glissants (juin 2024/ juin 2023), il est de 1,8%.
Le taux d'inflation du mois de juin 2024 augmente relativement, mais reste à un niveau modéré.
Comme on s'y attendait, le taux d'inflation s'achemine vers un retour à la normale, c'est-à-dire aux alentours de 2% en glissement annuel. Au cours de ce mois de juin 2024, mois de Aïd al-Adha, les produits alimentaires ont pesé sur l'indice des prix à la consommation. L'évolution entre juin 2024 et juin 2023, est de +1,8%.
Donc, après un 0,3% en février, suivi de 0,9% en mars, 0,2% en avril et +0,4% en mai, voici +1,8% en juin. L'on reste dans des niveaux modérés inférieurs à 2%. Surtout, le taux moyen d'inflation du 1er semestre, comparé au 1er semestre 2023, est seulement de 1%.
Voici donc ce qu’il faut retenir :
- en juin 2024 : taux d’inflation de 1,8% sur 12 mois glissants.
- au cours du 1er semestre de l’année 2024, taux d’inflation moyen de 1%.
- inflation sous-jacente (hors produits à prix volatiles ou à tarifs publics), +2,4% en juin 2024 par rapport au mois de juin 2023.
Voici également le texte de la note d’information du HCP :
L’indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de juin 2024, une hausse de 0,4% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la hausse de 0,5% de l’indice des produits alimentaires et de 0,3% de l’indice des produits non alimentaires.
Les hausses des produits alimentaires observées entre mai et juin 2024 concernent principalement les «Fruits» avec 4,5%, les «Viandes» avec 2,2%, le «Café, thé et cacao» avec 0,6%, les «Poissons et fruits de mer» avec 0,5% et le «Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie» avec 0,2%. En revanche, les prix ont diminué de 1,6% pour les «Légumes», de 1,2% pour le «Lait, fromage et œufs» et de 0,4% pour les «Huiles et graisses». Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix du «Gaz» avec 10,9%.
Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Al Hoceima avec 1,8%, à Errachidia avec 1,5%, à Marrakech avec 1,0%, à Fès et Oujda avec 0,7%, à Tétouan, Guelmim et Safi avec 0,6%, à Agadir avec 0,5%, à Meknès, Laâyoune et Béni Mellal avec 0,4%, à Casablanca avec 0,2% et à Rabat et Settat avec 0,1%. En revanche, des baisses ont été enregistrées à Kénitra et Dakhla avec 0,3% et à Tanger avec 0,1%.
Comparé au même mois de l’année précédente, l’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 1,8% au cours du mois de juin 2024 conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 1,7% et de celui des produits non alimentaires de 1,9%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 1,2% pour la «Santé» à une hausse de 3,7% pour les «Logements, eau, gaz, électricité et autres combustibles».
Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de juin 2024 une hausse de 0,3% par rapport au mois de mai 2024 et de 2,4% par rapport au mois de juin 2023.
INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION : ÉVOLUTION PAR DIVISION DE PRODUITS
| Divisions de produits | Indices mensuels | ||
| Mai 2024 | Juin 2024 | Var.% | |
| Produits alimentaires | 129,3 | 129,9 | 0,5 |
| 01 - Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 128,9 | 129,5 | 0,5 |
| 02 - Boissons alcoolisées et tabac | 140,0 | 140,1 | 0,1 |
| Produits non alimentaires | 111,6 | 111,9 | 0,3 |
| 03 - Articles d'habillements et chaussures | 116,1 | 116,2 | 0,1 |
| 04 - Logements, eau, électricité et autres combustibles | 107,0 | 108,6 | 1,5 |
| 05 - Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer | 112,1 | 112,1 | 0,0 |
| 06 - Santé | 101,2 | 101,2 | 0,0 |
| 07 - Transport | 120,6 | 119,8 | -0,7 |
| 08 - Communication | 104,0 | 104,1 | 0,1 |
| 09 - Loisirs et culture | 105,7 | 105,6 | -0,1 |
| 10 - Enseignement | 119,1 | 119,1 | 0,0 |
| 11 - Restaurants et hôtels | 116,4 | 117,0 | 0,5 |
| 12 - Biens et services divers | 114,9 | 115,1 | 0,2 |
| Ensemble | 118,5 | 119,0 | 0,4 |
| Divisions de produits | Indices mensuels | Indices des 6 premiers mois | ||||
| Juin
2023 |
Juin
2024 |
Var.% | 2023 | 2024 | Var.% | |
| Produits alimentaires | 127,7 | 129,9 | 1,7 | 128,1 | 128,9 | 0,6 |
| 01 - Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 127,4 | 129,5 | 1,6 | 127,7 | 128,4 | 0,5 |
| 02 - Boissons alcoolisées et tabac | 136,8 | 140,1 | 2,4 | 136,7 | 139,9 | 2,3 |
| Produits non alimentaires | 109,8 | 111,9 | 1,9 | 109,8 | 111,2 | 1,3 |
| 03 - Articles d'habillements et chaussures | 113,8 | 116,2 | 2,1 | 113,1 | 115,8 | 2,4 |
| 04 - Logements, eau, électricité et autres combustibles | 104,7 | 108,6 | 3,7 | 104,4 | 106,1 | 1,6 |
| 05 - Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer | 111,3 | 112,1 | 0,7 | 110,7 | 112,1 | 1,3 |
| 06 - Santé | 102,4 | 101,2 | -1,2 | 102,3 | 101,1 | -1,2 |
| 07 - Transport | 117,1 | 119,8 | 2,3 | 118,7 | 120,5 | 1,5 |
| 08 - Communication | 104,2 | 104,1 | -0,1 | 104,3 | 104,1 | -0,2 |
| 09 - Loisirs et culture | 105,7 | 105,6 | -0,1 | 105,9 | 105,5 | -0,4 |
| 10 - Enseignement | 116,7 | 119,1 | 2,1 | 116,7 | 119,1 | 2,1 |
| 11 - Restaurants et hôtels | 113,4 | 117,0 | 3,2 | 112,2 | 116,0 | 3,4 |
| 12 - Biens et services divers | 112,7 | 115,1 | 2,1 | 112,1 | 114,5 | 2,1 |
| Ensemble | 116,9 | 119,0 | 1,8 | 117,0 | 118,2 | 1,0 |
INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION : ÉVOLUTION PAR VILLE
| Villes | Indices mensuels | Indices des six premiers mois | ||||
| Mai
2024 |
Juin
2024 |
Var.% | 2023 | 2024 | Var.% | |
| Agadir | 117,8 | 118,4 | 0,5 | 115,2 | 116,9 | 1,5 |
| Casablanca | 117,3 | 117,5 | 0,2 | 116,0 | 117,0 | 0,9 |
| Fès | 120,0 | 120,8 | 0,7 | 118,4 | 120,1 | 1,4 |
| Kénitra | 118,7 | 118,4 | -0,3 | 118,0 | 118,5 | 0,4 |
| Marrakech | 120,9 | 122,1 | 1,0 | 118,7 | 120,3 | 1,3 |
| Oujda | 117,9 | 118,7 | 0,7 | 117,2 | 117,6 | 0,3 |
| Rabat | 117,1 | 117,2 | 0,1 | 114,6 | 116,6 | 1,7 |
| Tétouan | 119,0 | 119,7 | 0,6 | 116,5 | 118,4 | 1,6 |
| Meknès | 116,8 | 117,3 | 0,4 | 116,8 | 116,6 | -0,2 |
| Tanger | 118,6 | 118,5 | -0,1 | 117,1 | 117,9 | 0,7 |
| Laâyoune | 121,2 | 121,7 | 0,4 | 116,9 | 120,6 | 3,2 |
| Dakhla | 118,2 | 117,9 | -0,3 | 115,6 | 117,7 | 1,8 |
| Guelmim | 121,5 | 122,2 | 0,6 | 118,7 | 120,2 | 1,3 |
| Settat | 116,5 | 116,6 | 0,1 | 116,0 | 116,0 | 0,0 |
| Safi | 124,6 | 125,3 | 0,6 | 122,1 | 124,2 | 1,7 |
| Béni Mellal | 122,2 | 122,7 | 0,4 | 122,5 | 121,9 | -0,5 |
| Al Hoceima | 124,0 | 126,2 | 1,8 | 122,3 | 123,7 | 1,1 |
| Errachidia | 120,3 | 122,1 | 1,5 | 119,6 | 120,0 | 0,3 |
| Ensemble | 118,5 | 119,0 | 0,4 | 117,0 | 118,2 | 1,0 |
Source : Division des indices statistiques. HCP.